*Цены представлены с учетом всех инструментов и расходников, а так же стоимости проживания рабочих
ЦЕНА | |
Система на профиле Vidnal VP-01/03 с распашными дверьми | 6600 руб/м2 |
Система на профиле Vidnal VP-02 с раздвижными дверьми | 5900 руб/м2 |
Система на профиле V68 с распашными дверьми | 10400 руб/м2 |
Система на профиле Vidnal W72 с распашными дверьми | 12800 руб/м2 |
Система на профиле Alutech W62 с распашными дверьми | 13800 руб/м2 |
ЦЕНА | |
Система на профиле Vidnal VP-01/03 с распашными дверьми | 6600 руб/м2 |
Система на профиле Vidnal VP-02 с раздвижными дверьми | 5900 руб/м2 |
Система на профиле V68 с распашными дверьми | 10400 руб/м2 |
Система на профиле Vidnal W72 с распашными дверьми | 12800 руб/м2 |
Система на профиле Alutech W62 с распашными дверьми | 13800 руб/м2 |
ЦЕНА | |
Четырехскатная конструкция | 15500 руб/м2 |
Пирамидальная конструкция | 17500 руб/м2 |
Конструкция атриум | 19500 руб/м2 |
Конструкция купол | 23500 руб/м2 |
Точечная конструкция | 29300 руб/м2 |
ЦЕНА | |
Система на профиле Vidnal VP-01/03 с распашными дверьми | 6600 руб/м2 |
Система на профиле Vidnal VP-02 с раздвижными дверьми | 5900 руб/м2 |
Система на профиле V68 с распашными дверьми | 10400 руб/м2 |
Система на профиле Vidnal W72 с распашными дверьми | 12800 руб/м2 |
Система на профиле Alutech W62 с распашными дверьми | 13800 руб/м2 |
ЦЕНА | |
Система на профиле Vidnal VP-01/03 с распашными дверьми | 6600 руб/м2 |
Система на профиле Vidnal VP-02 с раздвижными дверьми | 5900 руб/м2 |
Система на профиле V68 с распашными дверьми | 10400 руб/м2 |
Система на профиле Vidnal W72 с распашными дверьми | 12800 руб/м2 |
Система на профиле Alutech W62 с распашными дверьми | 13800 руб/м2 |
ЦЕНА | |
Козырек на вантовых тягах | 7000 руб/м2 |
Стеклянный козырек на консолях | 6800 руб/м2 |
Козырек на спайдерах | 7500 руб/м2 |
Козырек на опорах | 9500 руб/м2 |
Стеклянный навес с обогревом | 12000 руб/м2 |
Стеклянный козырек на шине | 29000 руб/м2 |
ЦЕНА | |
Зажимное крепление с нержавеющим круглым верхним поручнем | 23200 руб/м2 |
Зажимное крепление с деревянным круглым верхним поручнем | 25350 руб/м2 |
Зажимное крепление с нержавеющим верхним поручнем 60х40 | 24210 руб/м2 |
Зажимное крепление с деревянным верхним поручнем 60х40 | 26430 руб/м2 |
Зажимное крепление с нержавеющим круглым боковым поручнем | 23430 руб/м2 |
Зажимное крепление с деревянным круглым боковым поручнем | 27550 руб/м2 |
Зажимное крепление без поручня | 20260 руб/м2 |
Точечное крепление с нержавеющим круглым верхним поручнем | 30110 руб/м2 |
Точечное крепление с деревянным круглым верхним поручнем | 32100 руб/м2 |
Точечное крепление с нержавеющим верхним поручнем 60х40 | 31000 руб/м2 |
Точечное крепление с деревянным верхним поручнем 60х40 | 32770 руб/м2 |
Точечное крепление с нержавеющим круглым боковым поручнем | 29890 руб/м2 |
Точечное крепление с деревянным круглым боковым поручнем | 33490 руб/м2 |
Точечное крепление без поручня | 26610 руб/м2 |
Крепление на министойках с нержавеющим круглым верхним поручнем | 27770 руб/м2 |
Крепление на министойках с деревянным круглым верхним поручнем | 29590 руб/м2 |
Крепление на министойках с нержавеющим верхним поручнем 60х40 | 28620 руб/м2 |
Крепление на министойках с деревянным верхним поручнем 60х40 | 30550 руб/м2 |
Крепление на министойках с нержавеющим круглым боковым поручнем | 27560 руб/м2 |
Крепление на министойках с деревянным круглым боковым поручнем | 31390 руб/м2 |
Крепление на министойках без поручня | 24350 руб/м2 |
Для изогнутой лестницы с нержавеющим поручнем | 26500 руб/м2 |
Для винтовой лестницы с нержавеющим круглым боковым поручнем | 49600 руб/м2 |
Для винтовой лестницы на точечных креплениях без поручня | 45200 руб/м2 |
Для винтовой лестницы на круглых министойках без поручня | 39100 руб/м2 |
Для винтовой лестницы на квадратных министойках без поручня | 40310 руб/м2 |
Скрытый крепеж с нержавеющим круглым верхним поручнем | 30350 руб/м2 |
Скрытый крепеж с деревянным круглым верхним поручнем | 32320 руб/м2 |
Скрытый крепеж с нержавеющим верхним поручнем 60х40 | 31360 руб/м2 |
Скрытый крепеж с деревянным верхним поручнем 60х40 | 32850 руб/м2 |
Скрытый крепеж с нержавеющим круглым боковым поручнем | 29790 руб/м2 |
Скрытый крепеж с деревянным круглым боковым поручнем | 33910 руб/м2 |
Скрытый крепеж без поручня | 26600 руб/м2 |
ЦЕНА | |
Входные группы | от 150 руб/м2 |
Фасадные системы | от 75 руб/м2 |
Плоские кровельные системы | от 150 руб/м2 |
Кровельные системы сложных форм (зимние сады, фонари и т.д.) | от 200 руб/м2 |